| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE John | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1 | 37,50 % | 19 | |
| ROYER Romain | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 25,00 % | 8 | |
| DONZE Boris | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 25,00 % | 5 | |
| LACAILLE Jean | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 25,00 % | 5 | |
| LAJEUNESSE Paul | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 25,00 % | 5 | |
| 6 | FOUQUET Coralie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOGUEN Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
