| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE John | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 15,38 % | 8 | |
| DONZE Boris | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 15,38 % | 5 | |
| ROYER Romain | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,69 % | 4 | |
| 4 | FOUQUET Coralie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOGUEN Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LACAILLE Jean | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAJEUNESSE Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
