| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE John | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 20,00 % | 4 | |
| DONZE Boris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FOUQUET Coralie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOGUEN Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LACAILLE Jean | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAJEUNESSE Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROYER Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
