| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONZE Boris | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
| DOE John | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 0 | |
| FOUQUET Coralie | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 0 | |
| LACAILLE Jean | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 0 | |
| LAJEUNESSE Paul | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 0 | |
| GOGUEN Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROYER Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
