| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONZE Boris | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 16,67 % | 4 | |
| LAJEUNESSE Paul | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 16,67 % | 4 | |
| DOE John | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 16,67 % | 1 | |
| LACAILLE Jean | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 16,67 % | 1 | |
| 5 | FOUQUET Coralie | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 0 |
| - | GOGUEN Christophe | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 0 |
| - | ROYER Romain | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 0 |
